
Mittwoch, 6. Juli 2022
ScienceWednesday: Journalismus lernen – Methoden in der Journalistenausbildung
Prof. Dr. Peter Schumacher beleuchtet die Möglichkeiten und methodischen Herausforderungen einer journalistischen Ausbildung an Hochschulen
Der Praxistag Informationswissenschaft an der h_da bietet einen Einblick in innovative studentische Projekte für zukunftsorientierte Firmen und Netzwerkmöglichkeiten und Praktikumsangebote für Studierende.
In Kurzvorträgen stellen abwechselnd Studierende und Firmen aktuelle Projekte vor. Anschließend haben wir bei Kaffee und Keksen reichlich Möglichkeiten zum Netzwerken an den Infoständen der Firmen.
Ort und Zeit:
Dienstag, 9. Mai 2017, 13:30 Uhr – 17 Uhr
Aula, Campus Dieburg der Hochschule Darmstadt, Max-Planck-Str. 2, 64807 Dieburg
Programm:
Start | Ende | Dauer | Beschreibung | Kontakt |
13:00 | 13:30 | 00:30 | Kaffee und Infostände | |
13:30 | 13:45 | 00:15 | Begrüßung und Einführung | Siegel |
13:45 | 13:50 | 00:05 | Firma: Accas | Baumer |
13:50 | 13:55 | 00:05 | Stud: Automatische Textklassifikation | Boßmann |
13:55 | 14:00 | 00:05 | Firma: APE Engineering | Kröhn |
14:00 | 14:05 | 00:05 | Stud: Question-Answering-Systeme | Wallhäußer |
14:05 | 14:10 | 00:05 | Firma: bisnode | Wenz |
14:10 | 14:15 | 00:05 | Stud: Ironie im Opinion Mining | Yilmaz/ Kesim |
14:15 | 14:20 | 00:05 | Firma: dictaJet Ingenieurgesellschaft mbH | Dore |
14:20 | 14:25 | 00:05 | Stud: Agile Informationsarchitektur | Röthig |
14:25 | 14:30 | 00:05 | Firma: Die Neudenker | Ruh |
14:30 | 15:00 | 00:30 | Kaffee und Infostände | |
15:00 | 15:05 | 00:05 | Stud: Opinion Mining und Online Monitoring | Schlemmermeyer |
15:05 | 15:10 | 00:05 | Firma: DIPF | Massar |
15:10 | 15:15 | 00:05 | Stud: TBA | Keskin |
15:15 | 15:20 | 00:05 | Firma: naschlabor | Stoffel |
15:20 | 15:25 | 00:05 | Stud: Praktikum im naschlabor | Schaa/ Franke |
15:25 | 15:30 | 00:05 | Firma: Fahrrad-XXL GmbH | Veropalumbo |
15:30 | 15:35 | 00:05 | Stud: Semantik | Treu |
15:35 | 15:40 | 00:05 | Firma: intelligent views GmbH | Diwisch |
15:40 | 15:45 | 00:05 | Stud: Einführung einer säulenübergreifenden Renteninformationsplattform | Steiger |
15:45 | 15:50 | 00:05 | Firma: Mock-Up Studio | Riad |
15:50 | 15:55 | 00:05 | Firma: MRM/McCann GmbH | Daume |
15:55 | 16:00 | 00:05 | Firma: SkipQ UG | Muchau |
16:00 | 16:05 | 00:05 | Firma: WTI Frankfurt | Schmidt |
16:05 | 16:10 | 00:05 | Firma: Museum für angewandte Kunst Frankfurt | Hohmann |
16:10 | 16:15 | 00:05 | Abschluss des Programms | Siegel |
16:15 | 16:45 | 00:30 | Kaffee und Infostände |
Download: Foliensatz zur Veranstaltung als PDF
Anmeldung bitte per E-Mail an iw-praxistag.fbmd@h-da.de
Dienstag, 9. Mai 2017, 13:30 - 17:30 Uhr
Tagung / Barcamp Weitere VeranstaltungenDer Praxistag Informationswissenschaft an der h_da bietet einen Einblick in innovative studentische Projekte sowie Netzwerkmöglichkeiten und Praktika,
Mittwoch, 6. Juli 2022
Prof. Dr. Peter Schumacher beleuchtet die Möglichkeiten und methodischen Herausforderungen einer journalistischen Ausbildung an Hochschulen
03/2022 bis 02/2023
Datenmanagementpläne (DMPs) ermöglichen Forschenden nachhaltig einen adäquaten Umgang mit Daten
Montag, 8. November 2021
Studiengang IMC für langjährige und erfolgreiche Arbeit im Bereich Fulldome- und 3D-Audioproduktion ausgezeichnet