
Mittwoch, 31. Januar 2024
ScienceWednesday: “It still tries to kill me, but less often” – How Tesla Drivers Imagine Automation
Prof. Dr. Sebastian Pranz on the self-perception of beta testers for automated driving
Der Praxistag Informationswissenschaft an der h_da bietet einen Einblick in innovative studentische Projekte für zukunftsorientierte Firmen und Netzwerkmöglichkeiten und Praktikumsangebote für Studierende.
In Kurzvorträgen stellen abwechselnd Studierende und Firmen aktuelle Projekte vor. Anschließend haben wir bei Kaffee und Keksen reichlich Möglichkeiten zum Netzwerken an den Infoständen der Firmen.
Programm
Start | Ende | Dauer | Beschreibung | Kontakt |
13:00 | 13:30 | 0:30 | Kaffee und Infostände | |
13:30 | 13:40 | 0:10 | Begrüßung und Einführung | Melanie Siegel |
13:40 | 14:10 | 0:30 | Gastvortrag: „Künstliche Intelligenz, Schwarze Schwäne und die Grenzen der maschinellen Erkenntnis!” | Reinhard Karger |
14:10 | 14:15 | 0:05 | Firma: WTI Frankfurt | Sigrid Riedel |
14:15 | 14:20 | 0:05 | Stud: Informationswissenschaft | |
14:20 | 14:25 | 0:05 | Stud: Sprachtechnologie für Leichte Sprache | Cornelius Kolbe |
14:20 | 14:25 | 0:05 | Firma: i-views | Kerstin Diwisch |
14:25 | 14:30 | 0:05 | Stud: Halil Keskin: Automatische Ontologieerstellung | Halil Keskin |
14:30 | 14:35 | 0:05 | Firma: KONZEPT Marketing Services | Daniel Kemmer |
14:35 | 14:40 | 0:05 | Stud: Entwicklung einer Online Marketing Kampagne | Pelin Sahin |
14:40 | 15:10 | 0:30 | Kaffee und Infostände | |
15:10 | 15:15 | 0:05 | Firma: Accas Group | Claudia Baumer |
15:15 | 15:20 | 0:05 | Stud: Hate-Speech-Projekt | Felix Marechal |
15:20 | 15:25 | 0:05 | Firma: PWC | Samir Bernstein |
15:25 | 15:30 | 0:05 | Stud: Anwendungen der Datenvisualisierung | Lennart Sina |
15:30 | 15:35 | 0:05 | Firma: Böhringer-Ingelheim | Christiane Wolff |
15:35 | 15:40 | 0:05 | Stud: Praktikumsbericht | Marlon Stoll |
15:40 | 15:45 | 0:05 | Firma: Kühlhaus | Clemens Weins |
15:45 | 15:50 | 0:05 | Firma: Fahrrad-XXL GmbH | Kristina Zelenkova |
15:50 | 15:55 | 0:05 | Stud: Metadatenmanagement | Shi Jackson |
15:55 | 16:00 | 0:05 | Firma: Bridging IT | Marina Petrovic |
16:00 | 16:05 | 0:05 | Stud: Praktikum im Lufthansa Group Information Management – IT Kommunikation & Marketing | Fabienne Horlaville |
16:05 | 16:10 | 0:05 | Firma: FPS Fritze Wicke Seelig | Luitgard Mück |
16:10 | 16:15 | 0:05 | Stud: Projektbericht | Mihad Blazevic |
16:15 | 16:20 | 0:05 | Firma: DIPF | Tamara Massar |
16:20 | 16:25 | 0:05 | Stud: Praktikum im DIPF | Max Herms |
16:25 | 16:30 | 0:05 | Firma: ISB | Ursula Thaut |
16:30 | 16:35 | 0:05 | Firma: DGI | Margarita Reibel-Felten |
16:30 | 16:35 | 0:05 | Firma: Arrow Central Europe GmbH | Sebastian Fischer |
16:35 | 16:40 | 0:05 | Abschluss des Programms | Melanie Siegel |
16:35 | 17:05 | 0:30 | Kaffee und Infostände |
Anmeldung bitte per E-Mail an:
iw-praxistag.fbmd@h-da.de
Dienstag, 29. Mai 2018, 13:00 – 18:00 Uhr
Tagung / BarcampDie Veranstaltung bietet Austausch zwischen Studierenden und Firmen zu Lehre, Forschung und Praxis in der Informationswissenschaft.
Mittwoch, 31. Januar 2024
Prof. Dr. Sebastian Pranz on the self-perception of beta testers for automated driving
08/2023 bis 01/2025
Hatespeech nicht nur zu erkennen, sondern auf strafrechtliche Relevanz, Kontext und die Beteiligung von "Hate Bots" zu prüfen, ist Ziel dieses Projekts.
Dienstag, 24. Oktober 2023
Projektabschluss und Publikation: Verbundprojekt liefert Impulse für das Forschungsdatenmanagement